热门搜索: 最新消息 奖励项目 大型工程 汽配城



运行在梅州市西阳水电站的平板闸门


运行在梅县坝头水电站的大型平板闸门


运行在梅县单竹窝水电站的大型平板闸门


运行在梅江蓬辣滩水电站的大型平板闸门


运行在东深供水蓬湖泵站的闸门
运行在广西红花水电站16×18m平面定轮闸门

制造安装过的平面滑动闸门典型
序号 门型 孔口尺寸(宽X高)(m) 设计水头(m) 用于何工程 出厂时间 运行情况
1 超大型平面滑动闸门 14X19.2 22 飞来峡枢纽 1997 良好
2 平面滑动闸门 17.9X8.9 8.5 飞来峡枢纽 1997 良好
3 大型平面滑动闸门 12X9.9 9.7 梅县瓜洲电站 1998 良好
4 平面滑动闸门 8.48X6.48 16 梅县瓜洲电站 1998 良好
5 平面滑动闸门 5.6X4.88 20 东江抽水站 1998 良好
6 平面滑动闸门 5.6X5.08 15.08 东江抽水站 1998 良好
7 大型平面滑动闸门 14X10.5 10.5 梅县单竹电站 2000 良好
8 大型平面滑动闸门 8X13 12.5 梅县单竹电站 2000 良好
9 大型平面滑动闸门 14X13.5 13.5 梅县蓬辣滩电站 2001 良好
10 平面滑动闸门 15X15.7 7.5 梅县蓬辣滩电站 2002 良好

制造安装过的平面定轮闸门典型

序号 门型 孔口尺寸(宽X高)(m) 设计水头(m) 用于何工程 出厂时间 运行情况
1 平面定轮闸门 9.32X3.4 3.4 普宁洋尾山 1996 良好
2 平面定轮闸门 10.56X2.8 2.8 高州秧地坡 1996 良好
3 平面定轮闸门 8.6X7.43 16.7 梅县瓜洲电站 1997 良好
4 平面定轮闸门 3.8X3.6 3.6 深圳东深工程 1997 良好
5 平面定轮闸门 3X3.3 3.3 新兴水电公司 1997 良好
6 平面定轮闸门 6X7.8 5.12 顺德东海水闸 1998 良好
7 平面定轮闸门 6X4.8 2.2 顺德东海水闸 1998 良好
8 平面定轮闸门 9.4X4.7 4.7 顺德迳口水闸 1998 良好
9 平面定轮闸门 9.8X8.55 4.47 顺德迳口水闸 1998 良好
10 平面定轮闸门 2.5X3 3 连平河头一级 1998 良好
11 平面定轮闸门 9.8X4 7 东江抽水站 1998 良好
12 平面定轮闸门 3.5X4.7 7.4 东江抽水站 1998 良好
13 平面定轮闸门 2X2 2 连南牛塘水库 1998 良好
14 平面定轮闸门 4X4.3 3.82 东深生化工程 1998 良好
15 平面定轮闸门 10X5 4.2 东深生化工程 1998 良好
16 平面定轮闸门 6X4.8 3.5 东深生化工程 1998 良好
17 平面定轮闸门 3.6X5 13.6 陆河云峰 1998 良好
18 平面定轮闸门 3.8X2.7 13.6 陆河云峰 1998 良好
19 平面定轮闸门 2.8X3.1 3 陆河云峰 1998 良好
20 平面定轮闸门 5.4X7.8 17 东部供水工程 1998 良好
21 大型平面定轮闸门 14X10 10 梅县坝头电站 1999 良好
22 平面定轮闸门 2.27X1.36 4 龙门富山电站 1999 良好
23 平面定轮闸门 6.8X7.6 7.6 梅县坝头电站 1999 良好
24 平面定轮闸门 6.4X6.4 6.4 梅县坝头电站 1999 良好
25 平面定轮闸门 4X3.8 4 东部供水工程 1999 良好
26 大型平面定轮闸门 15X10.5 10 茂名虎跳电站 2000 良好
27 大型平面定轮闸门 14X10.3 10 梅县单竹电站 2000 良好
28 平面定轮闸门 10.3X3.6 3.5 始兴墨江闸坝 2000 良好
29 平面定轮闸门 5.7X2.7 2.7 茂名虎跳电站 2000 良好
30 平面定轮闸门 9X8 7 茂名珠宝石电站 2001 良好
31 大型平面定轮闸门 14X13.5 13.5 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
32 平面定轮闸门 14X5.5 4.33 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
33 平面定轮闸门 2.2X3 12 梅县单竹电站 2002 良好
34 平面定轮闸门 4.8X6 6 东深供水工程 2002 良好
35 平面定轮闸门 8X5.8 5.8 增城初溪电站 2002 良好
36 浮体叠梁门 14X3 5.25 梅县单竹电站 2002 良好
37 潜孔平板定轮门 1.4X1.4 14.97 梅县单竹电站 2002 良好
38 浮体叠梁门 15X5.75 5.25 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
39 潜孔平板定轮门 2.2X2.5 18.25 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
40 潜孔平板定轮门 2.2X3 12 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
41 平面定轮闸门 4X5 4 深圳源水工程 2003 良好
42 平面定轮闸门 6.4X5 6 连南连新电站 2003 良好
43 平面定轮闸门 7X6 5 宝荣环境工程 2003 良好
44 平面定轮闸门 6X4 5 海南琼山工程 2003 良好
45 平面定轮闸门 10X8 10 四会马房工程 2004 良好
46 平面定轮闸门 11X8 10 梅县三龙电站 2004 良好
47 平面定轮闸门 16X18 22 广西红花电站 2004 良好

运行在飞来峡水利枢纽溢流坝的弧形闸门

运行在梅县瓜洲水电站的弧形闸门
 

制造安装过的弧形闸门典型


序号 门型 孔口尺寸(宽X高)(m) 设计水头(m) 用于何工程 出厂时间 运行情况
1 弧形闸门 12X8.3 8 连平河头一级 1997 良好
2 弧形闸门 10X15 13.5 茂名虎跳电站 1998 良好
3 弧形闸门 12X8.5 8.23 梅县瓜洲电站 1998 良好
4 弧形闸门 14X14.3 12.8 飞来峡枢纽 1998 良好
5 弧形闸门 14X16.2 16.8 飞来峡枢纽 1998 良好
6 弧形闸门 12X8 8 连平河头一级 1998 良好
7 弧形闸门 10X5.5 5.5 惠洲水电公司 1999 良好
8 弧形闸门 10X5.5 5.5 惠洲水电公司 2000 良好
9 弧形闸门 5.7X5.4 5.4 丰顺县虎局水库 2002 良好
10 弧形闸门 12X11.9 5.6 雷州大湾电站 2003 良好

运行在梅江单竹窝水电站的大型人字闸门

运行在梅江蓬辣滩水电站的大型人字闸门

马房水利枢纽人字闸门

制造安装过的人字闸门典型

序号 门型 孔口尺寸(宽X高)(m) 设计水头(m) 用于何工程 出厂时间 运行情况
1 大型人字闸门 8X11 11.7 梅县单竹电站 2000 良好
2 大型人字闸门 15X15 14.28 梅县蓬辣滩电站 2001 良好
3 大型人字闸门 15X9 8.5 梅县蓬辣滩电站 2002 良好
4 大型人字闸门 11X8.5 8 四会马房工程 2004 良好

业务热线: 020-87714634 87733982 87731089 传真: 020-87714634
办公电话: 020-87723283 87731688 传真: 020-87711772

E-mail: office@gdjhjd.com

公司总部地址: 广州市越秀区永福路48号 邮政编码: 510500

Copyright © 2005 江海机电 All Right Reserved.   粤ICP备05040237号